
| PART NO | HOLE SIZE (INCHES) | GRIP RANGE (INCHES) | COLOR CODE | DRILL SIZE (INCHES) |
|---|---|---|---|---|
| ABIB-3/32 | 3/32 | 0-1/2" | ZINC | #40 |
| ABIC-3/32 | 0-1" | |||
| ABID-3/32 | 1/2-1 1/2" | |||
| ABIE-3/32 | 1-1/2-2 1/2" | |||
| ABIB-1/8 | 1/8 | 0-1/2" | COPPER | #30 |
| ABIC-1/8 | 0-1" | |||
| ABID-1/8 | 1/2-1 1/2" | |||
| ABIE-1/8 | 1-1/2-2 1/2" | |||
| ABIB-5/32 | 5/32 | 0-1/2" | BLACK | #20 |
| ABIC-5/32 | 0-1" | |||
| ABID-5/32 | 1/2-1 1/2" | |||
| ABIE-5/32 | 1-1/2-2 1/2" | |||
| ABIB-3/16 | 3/16 | 0-1/2" | BRASS | #10 |
| ABIC-3/16 | 0-1" | |||
| ABID-3/16 | 1/2-1 1/2" | |||
| ABIE-3/16 | 1-1/2-2 1/2" | |||
| ABIB-#27 | #27 | 0-1/2" | GREEN | #27 |
| ABIC-#27 | 0-1" | |||
| ABID-#27 | 1/2-1 1/2" | |||
| ABIE-#27 | 1-1/2-2 1/2" | |||
| ABIB-#16 | #16 | 0-1/2" | YELLOW | #16 |
| ABIC-#16 | 0-1" | |||
| ABID-#16 | 1/2-1 1/2" | |||
| ABIE-#16 | 1-1/2-2 1/2" |
| PART NO | HOLE SIZE (INCHES) | DRIP RANGE (INCHES) | COLOR CODE | DRILL SIZE (INCHES) |
|---|---|---|---|---|
| ABIB-7/32 | 7/32 | 0-1/2" | ZINC | #2 |
| ABIC-7/32 | 0-1" | |||
| ABID-7/32 | 1/2-1 1/2" | |||
| ABIE-7/32 | 1-1/2-2 1/2" | |||
| ABIB-1/4 | 1/4 | 0-1/2" | COPPER | 1/4" |
| ABIC-1/4 | 0-1" | |||
| ABID-1/4 | 1/2-1 1/2" | |||
| ABIE-1/4 | 1-1/2-2 1/2" | |||
| ABIB-9/32 | 9/32 | 0-1/2" | BRASS | 9/32" |
| ABIC-9/32 | 0-1" | |||
| ABID-9/32 | 1/2-1 1/2" | |||
| ABIE-9/32 | 1-1/2-2 1/2" | |||
| ABIB-5/16 | 5/16 | 0-1/2" | BLACK | 5/16" |
| ABIC-5/16 | 0-1" | |||
| ABID-5/16 | 1/2-1 1/2" | |||
| ABIE-5/16 | 1-1/2-2 1/2" | |||
| ABIB-3/8 | 3/8 | 0-1/2" | BLACK | 3/8" |
| ABIC-3/8 | 0-1" | |||
| ABID-3/8 | 1/2-1 1/2" | |||
| ABIE-3/8 | 1-1/2-2 1/2" |
| PART NO | APPLICABLE SERIES | LENGTH | FREE SPEED |
|---|---|---|---|
| LTAB-001A | AB, DNS 系列 AB, DNS series |
235mm | 2000 RPM |
WhatsApp us