ABM Series Selection Table – Metric Sizes
Product Category
- Aviation Tools
- Aviation Fasteners
- PBM-A/B SERIES SPRING FASTENERS
- DS CYLENDERICAL BODY SPRING FASTENERS
- DP CYLENDERICAL BODY FASTENERS
- AB SERIES HEX BODY FASTENER
- BDN SERIES WING NUT FASTENERS
- DNS SERIES HEX BODY SPRING FASTENERS
- TR/BBS SERIES SPRING FASTENERS
- CB-CCN/CB-DDS
- TEMPORARY FASTENER INSTALLATION TOOL
- OTHER SERIES FASTENERS
- Aviation Drills
- Aviation Fasteners
- Hand Tools
- LASER MACHINE
- Cutting Tools
| PART NO | HOLE SIZE (MM) | GRIP RANGE (MM) | COLOR CODE (CAP) | COLOR CODE (BODY) | DRILL SIZE (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABMA-2.5 | 2.5 | 0~13 | RED | BLACK | 2.5 |
| ABMB-2.5 | 0~26 | ||||
| ABMC-2.5 | 13~38 | ||||
| ABMD-2.5 | 38~63 | ||||
| ABMA-3.0 | 3.0 | 0~13 | BLUE | BLACK | 3.0 |
| ABMB-3.0 | 0~26 | ||||
| ABMC-3.0 | 13~38 | ||||
| ABMD-3.0 | 38~63 | ||||
| ABMA-3.5 | 3.5 | 0~13 | GREEN | BLACK | 3.5 |
| ABMB-3.5 | 0~26 | ||||
| ABMC-3.5 | 13~38 | ||||
| ABMD-3.5 | 38~63 | ||||
| ABMA-4.0 | 4.0 | 0~13 | BLACK | BLACK | 4.0 |
| ABMB-4.0 | 0~26 | ||||
| ABMC-4.0 | 13~38 | ||||
| ABMD-4.0 | 38~63 | ||||
| ABMA-4.5 | 4.5 | 0~13 | YELLOW | BLACK | 4.5 |
| ABMB-4.5 | 0~26 | ||||
| ABMC-4.5 | 13~38 | ||||
| ABMD-4.5 | 38~63 | ||||
| ABMA-5.0 | 5.0 | 0~13 | RED | BLACK | 5.0 |
| ABMB-5.0 | 0~26 | ||||
| ABMC-5.0 | 13~38 | ||||
| ABMD-5.0 | 38~63 |
| PART NO | HOLE SIZE (MM) | GRIP RANGE (MM) | COLOR CODE (CAP) | COLOR CODE (BODY) | DRILL SIZE (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABMA-5.5 | 5.5 | 0~13 | WHITE | BLACK | 5.5 |
| ABMB-5.5 | 0~26 | ||||
| ABMC-5.5 | 13~38 | ||||
| ABMD-5.5 | 38~63 | ||||
| ABMA-6.0 | 6.0 | 0~13 | BLUE | BLACK | 6.0 |
| ABMB-6.0 | 0~26 | ||||
| ABMC-6.0 | 13~38 | ||||
| ABMD-6.0 | 38~63 | ||||
| ABMA-6.5 | 6.5 | 0~13 | YELLOW | BLACK | 6.5 |
| ABMB-6.5 | 0~26 | ||||
| ABMC-6.5 | 13~38 | ||||
| ABMD-6.5 | 38~63 | ||||
| ABMA-7.0 | 7.0 | 0~13 | GREEN | BLACK | 7.0 |
| ABMB-7.0 | 0~26 | ||||
| ABMC-7.0 | 13~38 | ||||
| ABMD-7.0 | 38~63 | ||||
| ABMA-7.5 | 7.5 | 0~13 | YELLOW | BLACK | 7.5 |
| ABMB-7.5 | 0~26 | ||||
| ABMC-7.5 | 13~38 | ||||
| ABMD-7.5 | 38~63 | ||||
| ABMA-8.0 | 8.0 | 0~13 | BLACK | BLACK | 8.0 |
| ABMB-8.0 | 0~26 | ||||
| ABMC-8.0 | 13~38 | ||||
| ABMD-8.0 | 38~63 |
Hex Nut Installation Tool------------ Pneumatic Tool
| PART NO | APPLICABLE SERIES | LENGTH | FREE SPEED |
|---|---|---|---|
| LTAB-001A | AB, DNS 系列 AB, DNS series |
235mm | 2000 RPM |
