CB-CCN Airbus Temporary Fastener Metric Size
Product Category
- Aviation Tools
- Aviation Fasteners
- PBM-A/B SERIES SPRING FASTENERS
- DS CYLENDERICAL BODY SPRING FASTENERS
- DP CYLENDERICAL BODY FASTENERS
- AB SERIES HEX BODY FASTENER
- BDN SERIES WING NUT FASTENERS
- DNS SERIES HEX BODY SPRING FASTENERS
- TR/BBS SERIES SPRING FASTENERS
- CB-CCN/CB-DDS
- TEMPORARY FASTENER INSTALLATION TOOL
- OTHER SERIES FASTENERS
- Aviation Drills
- Aviation Fasteners
- Hand Tools
- LASER MACHINE
- Cutting Tools
| PART NO | NOMINAL DIA (MM) | HOLE DIA (MM) | GRIP RANGE (MM) | COLOR CODE | CLAMPING FORCE MAX(KN) |
|---|---|---|---|---|---|
| CB-CCNMA | 2.4 | 2.4~2.5 | 0~15 | BLACK | 1 |
| CB-CCNMB | 0~25 | ||||
| CB-CCNMC | 10~35 | ||||
| CB-CCNMD | 15~40 | ||||
| CB-CCNMA | 3.0 | 3.0~3.1 | 0~15 | PINK | 1 |
| CB-CCNMB | 0~25 | ||||
| CB-CCNMC | 10~35 | ||||
| CB-CCNMD | 15~40 | ||||
| CB-CCNMA | 3.2 | 3.2~3.35 | 0~15 | RED | 2 |
| CB-CCNMB | 0~25 | ||||
| CB-CCNMC | 10~35 | ||||
| CB-CCNMD | 15~40 | ||||
| CB-CCNMA | 3.6 | 3.5~3.7 | 0~15 | BLUE | 2 |
| CB-CCNMB | 0~25 | ||||
| CB-CCNMC | 10~35 | ||||
| CB-CCNMD | 15~40 | ||||
| CB-CCNMA | 4.1 | 4.0~4.2 | 0~15 | WHITE | 2.5 |
| CB-CCNMB | 0~25 | ||||
| CB-CCNMC | 15~40 | ||||
| CB-CCNMD | 25~50 | ||||
| CB-CCNMA | 4.8 | 4.7~5.0 | 0~15 | YELLOW | 3.5 |
| CB-CCNMB | 0~25 | ||||
| CB-CCNMC | 15~40 | ||||
| CB-CCNMD | 25~50 | ||||
| CB-CCNMA | 5.0 | 5 | 0~15 | YELLOW | 3.5 |
| CB-CCNMB | 0~25 | ||||
| CB-CCNMC | 15~40 | ||||
| CB-CCNMD | 25~50 |
| PART NO | NOMINAL DIA (MM) | HOLE DIA (MM) | GRIP RANGE (MM) | COLOR CODE | CLAMPING FORCE MAX(KN) |
|---|---|---|---|---|---|
| CB-CCNMA | 5.6 | 5.4~5.7 | 0~15 | BLACK | 3.5 |
| CB-CCNMB | 0~25 | ||||
| CB-CCNMC | 15~40 | ||||
| CB-CCNMD | 25~50 | ||||
| CB-CCNMA | 5.8 | 5.7~6.0 | 0~15 | GREEN | 3.5 |
| CB-CCNMB | 0~25 | ||||
| CB-CCNMC | 15~40 | ||||
| CB-CCNMD | 25~50 | ||||
| CB-CCNMA | 6.0 | 6 | 0~15 | GREEN | 3.5 |
| CB-CCNMB | 0~25 | ||||
| CB-CCNMC | 15~40 | ||||
| CB-CCNMD | 25~50 | ||||
| CB-CCNMA | 6.3 | 6.2~6.5 | 0~15 | BROWN | 3.5 |
| CB-CCNMB | 0~25 | ||||
| CB-CCNMC | 15~40 | ||||
| CB-CCNMD | 25~50 |
